3D打印技術參數
1、一次成型最大打印尺寸:406x355x406mm;
2、打印層厚:0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm;
3、可達到的精確度:
生產零件的精確度為 ± 0.127 mm(± 0.005 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以較高者為準。(精確度與幾何形狀有關??蛇_到的精確度規格來自統計數據,測量可信度為 95%。);
4、后期加工:可以進行拋光、噴涂、電鍍、鉆孔;
材料特性
ABS-M30是一種優越的機械性能的剛性熱塑性工程材料。穩定的材料特性,有助進行準確的功能性測試,能夠制作貼近真實產品的3D原型。ABS-M30 比ABS 材料強度提升25%--70%。是用于概念及功能模型 ,模具以及產成品的理想材料。ABS-M30有著更佳的延展及抗壓 性,較ABS 有更好的彎曲強度。材料層級間粘合力明顯優于ABS ,適用于生產高耐久性部件。
3D打印機打印過程視頻:http://www.fwstakeyouth.com/knowledge/1940.html
力學性能
技術性能 | 測試方法 | 公制 |
拉伸強度(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM? D638 | 36 MPa |
拉伸模量(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM? D638 | 2,400 MPa |
伸長率? (Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM? D638 | 4 % |
彎曲強度 (Method1,0.05″/min) | ASTM? D790 | 61MPa |
彎曲模量 (Method1,0.05″/min) | ASTM? D790 | 2,300 MPa |
艾氏耐沖擊強度,切口(Method1,23℃) | ASTM? D256 | 139J/cm |
艾氏耐沖擊強度,不切口 (Method1,23℃) | ASTM? D256 | 283J/cm |
熱性能
技術性能 | 測試方法 | 公制 |
熱變形HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM? D648 | 96°C |
熱變形HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM? D648 | 82°C |
維卡軟化溫度(Rate B/25) | ASTM? D150-98 | 99°C |
熱膨脹系數(流量) | ASTM? E831 | 8.82E-05mm/mm/°C |
熱膨脹系數(X流量) | ASTM? E831 | 8.46E-05mm/mm/°C |
波化溫度(Tg) | DSC(SSYS) | 108°C |
電氣性能
技術性能 | 測試方法 | 數值范圍 |
體積電阻率 | ASTM? D257 | 4.0x10e14-5.0x10e13ohms |
介電常數 | ASTM? D150-98 | 2.9-2.7 |
耗散因數 | ASTM? D150-98 | .0052-.0049 |
介電強度 | ASTM? D149-97a | 370-71V/mil |
其他
技術性能 | 測試方法 | 數值 |
比重 | ASTM? D257 | 1.04 |
耐燃等級 | UL94 | HB(0.09″,2.50mm) |
洛氏硬度 | ASTM? D785 | 109.5 |
UL檔案號碼 | E345258 |
*所有數值均取自該特殊材料制造商提供的文檔。 茂登3D打印公司。不作任何權利要求其中這些數據的準確性,因為每個單獨的應用可能會有變化。有任何疑問請聯系制造商給予特定產品信息。